(资料图片)
5月24日,河南济源钢铁对建筑钢材品种出厂价格下调(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ20mm HRB400E | 3810 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | 3930 | -30 |
| 盘螺 | Φ8mm HRB400 | 3950 | -30 |
(资料图片)
5月24日,河南济源钢铁对建筑钢材品种出厂价格下调(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ20mm HRB400E | 3810 | -30 |
| 高线 | Φ6.5mm | 3930 | -30 |
| 盘螺 | Φ8mm HRB400 | 3950 | -30 |
关键词: